AMD Ryzen 9 7900X
| 項目 | AMD Ryzen 9 7900X* |
|---|---|
| メーカー | AMD |
| ソケット | AM5 |
| 総コア数 | 12 |
| スレッド数 | 24 |
| ベースクロック | 4.7GHz |
| ブーストクロック | 5.6GHz |
| L3キャッシュ | 64MB |
| TDP | 170W |
| 内蔵GPU | あり |
| 対応チップセット | X670E, X670, B650E, B650, A620 |
| メモリ | DDR5-5200 |
| 発売日 | — |
| 参考価格(MSRP) | — |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
¥51,280(+¥512相当ポイント)
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。
価格推移
価格データ収集中 — 日次の自動取得が蓄積され次第、ここに価格推移グラフを表示します。