AMD Ryzen 7 7700
| 項目 | AMD Ryzen 7 7700* |
|---|---|
| メーカー | AMD |
| ソケット | AM5 |
| 総コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| ベースクロック | 3.8GHz |
| ブーストクロック | 5.3GHz |
| L3キャッシュ | 32MB |
| TDP | 65W |
| 内蔵GPU | あり |
| 対応チップセット | X670E, X670, B650E, B650, A620 |
| メモリ | DDR5-5200 |
| 発売日 | — |
| 参考価格(MSRP) | — |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
¥59,777(+¥1,195相当ポイント)
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。
価格推移
価格データ収集中 — 日次の自動取得が蓄積され次第、ここに価格推移グラフを表示します。