Intel Core i3-12100F
| 項目 | Intel Core i3-12100F* |
|---|---|
| メーカー | Intel |
| ソケット | LGA1700 |
| 総コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| ベースクロック | 3.3GHz |
| ブーストクロック | 4.3GHz |
| L3キャッシュ | 12MB |
| TDP | 58W |
| 内蔵GPU | なし |
| 対応チップセット | Z690, H670, B660, H610 |
| メモリ | DDR5-4800 / DDR4-3200 |
| 発売日 | 2022-01 |
| 参考価格(MSRP) | $107 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
¥21,554(+¥215相当ポイント)
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。
価格推移
価格データ収集中 — 日次の自動取得が蓄積され次第、ここに価格推移グラフを表示します。