Intel Core i5-12400
| 項目 | Intel Core i5-12400* |
|---|---|
| メーカー | Intel |
| ソケット | LGA1700 |
| 総コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| ベースクロック | 2.5GHz |
| ブーストクロック | 4.4GHz |
| L3キャッシュ | 18MB |
| TDP | 65W |
| 内蔵GPU | あり |
| 対応チップセット | Z690, H670, B660, H610 |
| メモリ | DDR5-4800 / DDR4-3200 |
| 発売日 | 2022-01 |
| 参考価格(MSRP) | $192 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
¥29,273(+¥292相当ポイント)
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。
価格推移
価格データ収集中 — 日次の自動取得が蓄積され次第、ここに価格推移グラフを表示します。