GeForce RTX 5090
| 項目 | GeForce RTX 5090* |
|---|---|
| メーカー | NVIDIA |
| アーキテクチャ | Blackwell |
| シェーダー数 | 21760 |
| RTコア数 | 170 |
| Tensor/AIコア数 | 680 |
| ブーストクロック | 2410MHz |
| VRAM容量 | 32GB |
| VRAM種別 | GDDR7 |
| メモリ帯域 | 1792GB/s |
| TDP | 575W |
| 推奨電源 | 1000W |
| 発売日 | 2025-01-30 |
| 参考価格(MSRP) | $1999 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。