GeForce RTX 5080
| 項目 | GeForce RTX 5080* |
|---|---|
| メーカー | NVIDIA |
| アーキテクチャ | Blackwell |
| シェーダー数 | 10752 |
| RTコア数 | 84 |
| Tensor/AIコア数 | 336 |
| ブーストクロック | 2617MHz |
| VRAM容量 | 16GB |
| VRAM種別 | GDDR7 |
| メモリ帯域 | 960GB/s |
| TDP | 360W |
| 推奨電源 | 850W |
| 発売日 | 2025-01-30 |
| 参考価格(MSRP) | $999 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。