GIGABYTE AORUS MO27U2
| 項目 | GIGABYTE AORUS MO27U2* |
|---|---|
| メーカー | GIGABYTE |
| パネル方式 | QD-OLED |
| サイズ | 27インチ |
| 解像度 | 3840x2160 |
| リフレッシュレート | 240Hz |
| 応答速度 | 0.03ms |
| ピーク輝度 | — |
| コーティング | — |
| 焼き付き保証 | 0年 |
| HDR認証 | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| 可変リフレッシュ(VRR) | — |
| 発売日 | — |
| 参考価格(MSRP) | — |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
¥128,980(+¥12,898相当ポイント)
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。
価格推移
価格データ収集中 — 日次の自動取得が蓄積され次第、ここに価格推移グラフを表示します。